描述
評價 (0)
問題
說明
MagnaFlow NEO系列Cat back謳歌Integra/Hoda Civic Si效能排氣系統#19600旨在通過改善氣流和對MagnaFlow標誌性排氣聲音的全新演繹,增强運動型緊湊型1.5L I4發動機的聲音和效能。 2023-2024年謳歌Integra或2022-2024年本田思域Si的路人和乘客會知道,當你的右脚以思域Si和Integra根本無法比擬的兇猛將你的汽車的四聲炮推向紅線時,不僅僅是VTEC。 得益於該系統的2.5芯彎曲首長和雙4x 4 x 11 NDT(無人機科技)諧振器,可以改善排氣流量。 終止於帶有4.5個碳纖維尖端的雙分體式後出口。 排氣套件#19600集成了MagnaFlow的無人機科技,可確保在巡航速度下控制不必要的嗡嗡聲,同時讓您享受NEO系列系統帶來的所有其他史詩般的發動機聲音。 #19600易於安裝。 直接安裝的螺栓連接設計取代了背面催化轉化器附近的所有主要排氣部件,並且完全由耐用資料製成。 耐腐蝕不銹鋼(碳纖維尖端除外)。 所有這些都在MagnaFlow有限的終身施工保修範圍內。
沒有發現任何問題。
快速比較
| MagnaFlow NEO系列Cat Back高性能排氣系統19600 刪除 | MagnaFlow 2016-2023豐田塔科馬陸上系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | MagnaFlow 2007-2024日產TITAN Street系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | MagnaFlow越野Pro系列Cat Back效能排氣系統17114 刪除 | MagnaFlow 2015-2023道奇挑戰者系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | MagnaFlow 2005-2012豐田塔科馬越野Pro系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | MagnaFlow NEO系列Cat Back高性能排氣系統19600 刪除 | MagnaFlow 2016-2023豐田塔科馬陸上系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | MagnaFlow 2007-2024日產TITAN Street系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | MagnaFlow越野Pro系列Cat Back效能排氣系統17114 刪除 | MagnaFlow 2015-2023道奇挑戰者系列Cat Back效能排氣系統 刪除 | MagnaFlow 2005-2012豐田塔科馬越野Pro系列Cat Back效能排氣系統 刪除 |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 19600-22792750 | 19583-22792738 | 19421-22792748 | 17114-22792737 | 19367-22792743 | 17115-22792746 |
| 評價 | ||||||
| 價格 | HKD13,018 | HKD10,292 | HKD8,297 | HKD9,126 | HKD11,686 | HKD9,209 |
| 庫存 |
996 件庫存
|
1000 件庫存
|
999 件庫存
|
1000 件庫存
|
999 件庫存
|
996 件庫存
|
| 可用性 | 996 件庫存 | 1000 件庫存 | 999 件庫存 | 1000 件庫存 | 999 件庫存 | 996 件庫存 |
| 加入購物車 | ||||||
| 說明 | ||||||
| 內容 | MagnaFlow NEO系列Cat back謳歌Integra/Hoda Civic Si效能排氣系統#19600旨在通過改善氣流和對MagnaFlow標誌性排氣聲音的全新演繹,增强運動型緊湊型1.5L I4發動機的聲音和效能。 2023-2024年謳歌Integra或2022-2024年本田思域Si的路人和乘客會知道,當你的右脚以思域Si和Integra根本無法比擬的兇猛將你的汽車的四聲炮推向紅線時,不僅僅是VTEC。 得益於該系統的2.5芯彎曲首長和雙4x 4 x 11 NDT(無人機科技)諧振器,可以改善排氣流量。 終止於帶有4.5個碳纖維尖端的雙分體式後出口。 排氣套件#19600集成了MagnaFlow的無人機科技,可確保在巡航速度下控制不必要的嗡嗡聲,同時讓您享受NEO系列系統帶來的所有其他史詩般的發動機聲音。 #19600易於安裝。 直接安裝的螺栓連接設計取代了背面催化轉化器附近的所有主要排氣部件,並且完全由耐用資料製成。 耐腐蝕不銹鋼(碳纖維尖端除外)。 所有這些都在MagnaFlow有限的終身施工保修範圍內。 | MagnaFlow第三代豐田塔科馬陸上系列Cat Back效能排氣系統#19583將MagnaFlow標誌性的深沉隆隆聲和經過dyno驗證的效能帶給您2016-2023年的陸上第三代豐田塔科馬。 每個排氣套件的重量都經過優化,以提高實用性。 而心軸彎曲3筦道和單個直通消聲器則更靠近車身。 加上沒有小費。 高間隙。 乘客側後出口。 這些陞級提高了豐田塔科馬的離地間隙和實用性。 MagnaFlow排氣套件#19583具有內寘無人機科技(NDT)諧振器。 通過抵消塔科馬在高速公路上行駛時產生的自然嗡嗡聲,消除了不必要的車內譟音。 MagnaFlow的無損檢測諧振器在保持卡車發動機特有的排氣音調的同時完成了所有這些工作。 每個#19583排氣系統的設計都考慮到了最受歡迎的螺栓連接修改。 使相容性和無縫集成到現有設備中變得輕而易舉。 CNC精密機器人製造實現了完美的裝配和無憂。 螺栓安裝。 每個排氣套件均採用耐用的100%不銹鋼結構,並享有MagnaFlow有限的終身結構保修。 | MagnaFlow 2007-2024日產TITAN Street系列Cat Back效能排氣系統以我們標誌性的共鳴展現了您的5.6L 2007-2024尼桑TITAN的個性。 強勁的發動機音色和dyno經過驗證的效能。 多虧了它的快速流動。 心軸彎曲3英寸。 主筦道和1個直通消聲器,終點為4英寸的單乘客側後出口。 拋光焊接雙壁角切割軋製邊緣尖端。 這款日產TITAN排氣套件具有與其運動聲音和外觀相匹配的效能。 使用帶有筦道的排氣裝置將您的騎行提升到一個新的水准,使其他日產TITAN相形見絀。 有了這個系統,您的車輛將產生中等的外部和溫和的內部聲音水准,同時讓其他汽車和卡車在每個紅綠燈處都感到嫉妒。 排氣套件19421採用猫背式佈局,可從後面的催化轉化器附近更換遊樂設施的庫存排氣部件。 在開發過程中進行了廣泛的3D掃描,形成了一個可以輕鬆安裝的直接貼合設計。 19421採用CNC精密機器人製造技術生產,並享有MagnaFlow 1年有限成品保修和有限終身施工保修。 | MagnaFlow越野Pro系列Cat Back效能排氣系統17114為您的卡車帶來了額外的越野效能和我們深刻的標誌性排氣說明,並優化了重量。 dyno測試。 耐腐蝕耐用的不銹鋼設計,緊密貼合底盤,改善離地間隙。 排氣套件17114的設計可產生非常强烈的外部和强烈的內部聲級。 在該卡車排氣系統的開發過程中,使用了廣泛的3D掃描來創建直接配合的設計。 啟用自己動手安裝過程。 17114的排放合法猫背式設計將卡車後部催化轉化器的所有排氣部件替換為2.5英寸。 直徑為3英寸的心軸彎曲首長道,穿過1個直通式消聲器,然後在後軸出口前關閉。 緞面夾在單壁翻折切割邊緣尖端。 排氣系統17114採用先進的CNC精密機器人製造技術生產,並得到MagnaFlow有限終身保修的支持。 | MagnaFlow 2015-2023道奇挑戰者大賽系列Cat Back效能排氣系統帶來了積極的影響。 引人注目的邊緣是我們眾所周知的深沉共鳴的排氣音符。 這款排氣套件旨在增强您的5.7昇。 6.2L。6.4L 2015-2023道奇挑戰者,得益於3英寸彎曲的快速流動心軸,其dyno經過驗證的效能成為可能。 主筦道和2個直通消聲器,末端為3.5英寸的四分體式後出口。 拋光焊接雙壁角切割折疊邊緣尖端,具有運動風格。 排氣系統的猫背式佈局從後面的催化轉化器附近取代了遊樂設施的排氣系統。 19367排氣系統的設計可使您的車輛發動機產生强烈的外部聲音和適中的內部聲音。 符合其以競爭為導向的設計。 19367的直接貼合設計使用了先進的3D掃描科技,使安裝變得輕而易舉。 該高性能排氣系統由100%耐用耐腐蝕不銹鋼製成,採用CNC精密機器人製造。所有這些都得到了MagnaFlow有限終身保修的支持。 請檢查以確保符合當地譟音法規。 | MagnaFlow 2005-2012 Toyota Tacoma越野Pro系列Cat Back效能排氣系統為您的4.0L 2005-2012豐田Tacoma帶來了額外的越野效能和我們深刻的標誌性排氣說明,並優化了重量。 dyno測試。 耐腐蝕耐用的不銹鋼設計,緊密貼合底盤,改善離地間隙。 排氣套件17115的設計可產生非常强烈的外部和强烈的內部聲級。 在豐田塔科馬排氣系統的開發過程中,使用了廣泛的3D掃描來創建直接匹配的設計。 啟用自己動手安裝過程。 17115的排放合法猫背式設計將卡車後部催化轉化器的所有排氣部件替換為2.5英寸。 直徑為3英寸的心軸彎曲首長道,穿過1個直通式消聲器,然後在後軸出口前關閉。 緞面夾在單壁翻折切割邊緣尖端。 排氣系統17115採用先進的CNC精密機器人製造技術生產,並得到MagnaFlow有限終身保修的支持。 |
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| 其他資訊 | ||||||
| 已售 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 運費 |






























評等與評論
尚未有任何評論。